正方形タグアンケート
このたびは、アンケートにご協力いただきありがとうございました。
みなさまのご意見を参考に、新商品の発売に向け準備していきます。
今回のタグを付けた作品のお写真を、ぜひ当店の「お客様ギャラリー」にご投稿ください。
また、「正方形タグ」発売後には各自のSNSでも投稿していただけると嬉しいです。
今後ともおしゃべリボンをご愛顧いただけますよう、よろしくお願いいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |


